 
        
    Élections européennes
09 juin 2024
Tous les bureaux
| Tête de liste | Liste | Résultats | 
|---|---|---|
| GLUCKSMANN Raphaël | Réveiller l’Europe | 16,96% (2153 votants) | 
| HAYER Valérie | Besoin d’Europe | 14,99% (1903 votants) | 
| BARDELLA Jordan | La France revient (RN) | 14,86% (1887 votants) | 
| BELLAMY François-Xavier | La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 13,85% (1759 votants) | 
| AUBRY Manon | La France insoumise - Union populaire (LFI) | 12,87% (1634 votants) | 
| MARÉCHAL Marion | La France fière (Reconquête) | 10,85% (1378 votants) | 
| TOUSSAINT Marie | Europe Ecologie | 7,42% (942 votants) | 
| THOUY Hélène | Parti animaliste - les animaux comptent, votre voix aussi | 1,80% (229 votants) | 
| DEFFONTAINES Léon | Gauche unie pour le monde du travail | 1,35% (171 votants) | 
| GOVERNATORI Jean-Marc | Écologie au centre | 1,00% (127 votants) | 
| ASSELINEAU François | Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | 0,95% (120 votants) | 
| PHILIPPOT Florian | L’Europe ça suffit ! | 0,83% (105 votants) | 
| WEHRLING Yann | Écologie positive et territoires | 0,47% (60 votants) | 
| CHOLLEY Marine | Équinoxe: écologie pratique et renouveau démocratique | 0,40% (51 votants) | 
| LASSALLE Jean | Alliance rurale | 0,37% (47 votants) | 
| LACROIX Guillaume | Territoires écologie | 0,21% (27 votants) | 
| ARTHAUD Nathalie | Lutte ouvrière, le camp des travailleurs | 0,18% (23 votants) | 
| ABIB Selma | Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution! | 0,13% (16 votants) | 
| LARROUTUROU Pierre | Changer l’Europe | 0,11% (14 votants) | 
| ALEXANDRE Audric | Pace - Parti des citoyens européens, pour l’armée européenne, pour l’Europe sociale, pour la planète! | 0,09% (11 votants) | 
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | Nous le peuple | 0,06% (8 votants) | 
| ZORN Caroline | Parti pirate | 0,05% (6 votants) | 
| ADOUE Camille | Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0,04% (5 votants) | 
| BONNEAU Pierre-Marie | Forteresse Europe - liste d’unité nationaliste | 0,04% (5 votants) | 
| FORTANÉ Jean-Marc | Pour une autre Europe | 0,03% (4 votants) | 
| PATAS D’ILLIERS Laure | Espéranto, langue commune | 0,02% (3 votants) | 
| LALANNE Francis | France Libre | 0,02% (2 votants) | 
| COSTE-MEUNIER Gaël | Défendre les enfants | 0,02% (2 votants) | 
| AZERGUI Nagib | Free Palestine | 0,01% (1 votant) | 
| SIMONIN Michel | Paix et décroissance | 0,01% (1 votant) | 
| HUSSON Édouard | Non ! Prenons-nous en mains | 0,01% (1 votant) | 
| TRAORÉ Hadama | Démocratie représentative | 0,01% (1 votant) | 
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | Pour une humanité souveraine | 0,00% (0 votant) | 
| PONGE Philippe | Pour une démocratie réelle : décidons nous-même ! | 0,00% (0 votant) | 
| TERRIEN Olivier | Parti révolutionnaire Communistes | 0,00% (0 votant) | 
| HOAREAU Charles | Non à l’UE et à l’Otan, communistes pour la paix et le progrès social | 0,00% (0 votant) | 
| ELMAYAN Lorys | La Ruche citoyenne | 0,00% (0 votant) | 
| GRUDÉ Patrice | Liberté démocratique française | 0,00% (0 votant) | 
 
             
                     
                     
                     
                     
                    